Anschlüsse und Aufbau

NR. | BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG |
---|---|---|
A | RS-232 (COM) | Serviceschnittstelle |
B | USB 1...3 | 2nd Ethernet, Leseköpfe, USB-Relais |
C | LAN | Internetanbindung (Uplink-LAN) |
D | USB Device | ohne Funktion |
E | 1-Wire/CAN/ | Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitssensor/ |
F | Power/Inputs | 24-V-Spannungsversorgung/Potenzialfreie Eingänge – z.B. Taster oder Schalter |
G | opto-isolierte Inputs | Opto-isolierte Eingänge – z.B. Störmeldekontakte, NA-Box-Signale |
H | Digitale Outputs | Digitale Ausgänge (OpenDrain) – |
I | Analog I/O | Analoge Ein-/Ausgänge – z.B. BHKW, Generator |


