Anschlüsse und Aufbau

NR. | BEZEICHNUNG | BESCHREIBUNG |
---|---|---|
A | RS-232 | RS-232-Schnittstelle |
B | RS-485 | RS-485-Schnittstelle |
C | USB 1...3 | USB-Anschlüsse |
D | ETH 1...2 | Ethernetanschlüsse u.a. für Internetanbindung |
E | USB Device | ohne Funktion |
F | Power | 24-V-Spannungsversorgung |
G | opto-isolierte Inputs | Opto-isolierte Eingänge – z.B. Störmeldekontakte, |
H | Inputs/1-Wire/CAN | Potenzialfreie Eingänge z.b. Taster/Sensoren z.B. für Temperatur/CAN ohne Funktion |
Beschreibung der Anschlüsse

