Technische Daten
Technische Daten Wendeware AMPERIX® Home 3 | ||
---|---|---|
Elektrischer Anschluss | ||
Spannung | 15-28 VDC | |
Strom (bei U = 24 VDC) | max. 210 mA | |
Leistung | max. 5 W | |
Schnittstellen | ||
Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s, RJ45 | |
CAN | 1 x CAN, Klemmenanschlüsse | |
1-Wire | 1 x 1-Wire, Klemmenanschlüsse | |
RS-232 | 1 x RS-232, DB9 male | |
RS-485 | 1 x RS-485, Klemmenanschlüsse | |
USB | 3 x USB 2.0 Type-A | |
Ein-/Ausgänge | ||
Digitale opto-isolierte Eingänge | Kanäle | 16 |
Low-Level-Eingangsspannung | 0 bis +5 VDC | |
High-Level-Eingangsspannung | +10 bis +28 VDC | |
Isolationsspannung | 5 kVRMS | |
Eingangswiderstand |
| |
Potenzialfreie Eingänge | Kanäle | 4 |
Klemmblöcke | ||
Aderquerschnitt | 0,5 bis 1,5 mm2, 28 bis 16 AWG | |
Drehmoment | 0,2 Nm | |
Absetzlänge Isolierung | 7 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C | |
max. relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) | |
Temperatur Lager/Transport | -25 bis +80 °C | |
Schutzart | IP 20 | |
Verschiedenes | ||
Abmessung (H x B x T) | 114 x 210 x 59 mm (inkl. Steckverbindungen) | |
Gewicht | 295 g | |
Montageort | Innenbereich | |
Montageart | 35-mm-Tragschiene | |
Standards | EN 61326-1:2013, EN 55011 group 1 class A, EN55011 group 1 class B |