Hybrid/Batterie-Wechselrichter
Hersteller | Modell | Protokoll/e | Kommunikationsschnittstelle | Firmware | Bemerkung |
SMA | Sunny Island: SI3.0M-11, SI4.4M-11, SI4.4M-12, SI6.0H-11, SI6.0H-12, S18.0H-11, SI8.0H-12, SI4.4M-13, SI5.0H-13, SI6.0H-13, SI8.0H-13 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | |
Sunny Boy Storage: SBS 2.5, 3.7, 5.0, 6.0 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ||
Inverter Manager | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ||
Sunny Tripower Storage: STPS30, STPS50 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | Externer Stromzähler erforderlich | |
Sunny Tripower Smart Energy: STP5.0SE, STP6.0SE, STP8.0SE, STP10.0SE | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 3.0.0 | ||
Victron Energy | Color Control GX | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 |
|
Venus GX | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 |
| |
Cerbo GX | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 |
| |
Multiplus II GX | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 |
| |
RCT power | Power Storage AC | TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | |
Power Storage DC | TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | PV-Drosselung nur mit externem Stromzähler möglich | |
Beck | BESS | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | Auf Anfrage |
Goodwe | BT | Modbus/TCP Modbus/RTU | Ethernet RJ45 RS485 | 3.3.0 |
|
ET | Modbus/TCP Modbus/RTU | Ethernet RJ45 RS485 | 3.3.0 |
| |
MR | Gridcon PCS | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | Nur mit Tesvolt Speichersystemen |
Sungrow | SH3.0RS / SH3.6RS / SH4.0RS / SH5.0RS / SH6.0RS / SH8.0RS / SH10RS / | Modbus/TCP, Modbus/RTU | Ethernet RJ45, RS485 | 1.32.0 | Batterie und PV steuerbar. Allerdings PV-Steuerung beeinflusst auch Batterie-Steuerung. |
SH5.0RT / SH6.0RT / SH8.0RT / SH10RT | Modbus/TCP, Modbus/RTU | Ethernet RJ45, RS485 | 1.32.0 | Batterie und PV steuerbar. Allerdings PV-Steuerung beeinflusst auch Batterie-Steuerung. | |
SH5T-V11 / SH6T-V11 / SH8T-V11 / SH10T-V11 / SH12T-V11 / SH15T-V11 / SH20T-V11 / SH25T-V11 | Modbus/TCP, Modbus/RTU | Ethernet RJ45, RS485 | 3.0.0 | Batterie und PV steuerbar. Allerdings PV-Steuerung beeinflusst auch Batterie-Steuerung. | |
Ostermeier | Wasserstoffbatterie | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | Auf Anfrage |
ads-tec | StoraXe-System | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | Auf Anfrage |
Visblue | Redox-Flow-Batterie | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | |
Benning | ENERTRONIC modular Storage | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | USV-System |
TRANSOTRONIC modular Storage | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ||
Hoppecke | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 2.0.0 | Kompatibel mit Fremdbatterie der Firma Hoppecke (Blei-Säure). | |
FoxESS | H3 | Modbus/RTU | RS485 | 2.0.0 | PV und Batterie kann nur lesend, aber nicht steuernd hinzugefügt werden. |
H3 Pro | Modbus/RTU | RS485 | 3.3.0 |
| |
H3 Smart | Modbus/RTU | RS485 | 3.3.0 |
| |
SAX-Power | Home 5.8kWh (PRIMO-1-6-5-230) | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 2.0.0 | Externer Zähler wird empfohlen. Steuerung entweder eigenständig auf Netzanschlusszähler oder über AMPERIX®. Dann muss durch den SAX-Support die externe Steuerung freigeschaltet werden. |
Home 7.7kWh (PRIMO-1-8-5-230) | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 2.0.0 | ||
Solplanet | ASW05kH-T2, ASW06kH-T2, ASW08kH-T2 ASW10kH-T2, ASW12kH-T2, ASW05kH-T2-O, ASW06kH-T2-O, ASW08kH-T2-O, ASW10kH-T2-O, ASW12kH-T2-O, ASW08kH-T3, ASW10kH-T3, ASW12kH-T3, ASW08kH-T3-O, ASW10kH-T3-O, ASW12kH-T3-O | Modbus/TCP | RS485 | 3.0.0 | |
SolaX Power | X1 G4, X3 G4 | Modbus/RTU | RS485 | 3.2.0 |
|
X1 Ultra, X3 Ultra | Modbus/RTU | RS485 | 3.2.0 |
| |
VARTA | element | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.30.0 |
|
SolarEdge | SE XK-RWS (hybrid) | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | |
Kaco | Blueplanet 92-137 TL3 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 2.0.0 | In Kombination mit HIS-BMS |
Kostal | Plenticore Plus 4.2, 5.5, 7.0, 8.5, 10 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | |
Plenticore G2, G3, MP G3 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 3.2.0 | Erhöhter Konfigurationsaufwand | |
Piko IQ 4.2, 5.5, 7.0, 8.5, 10 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ||
Piko CI 10, 30, 50, 60, 100 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ||
Piko 12, 15, 17, 20 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | Weitere Versionen können höchstwahrscheinlich problemlos implementiert werden. | |
Fronius | Gen24 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | Externer Zähler erforderlich |
Die in der Liste aufgeführten Geräte wurden von uns getestet, dennoch können Anpassungen seitens der Hersteller zu Inkompatibilitäten führen. Die Wendeware AG übernimmt keine Gewährleistung auf Basis dieser Angaben.