Stromzähler
Für die Messung des Netzübergabepunktes wird ein Modbus-fähiger Hutschienen-Zähler empfohlen. Die Nutzung des eHz Zählers des Messstellenbetreibers mit Hilfe eines optischen Lesekopfes ist möglich, hat jedoch auch Nachteile:
Es ist eine Freischaltung der optischen Schnittstelle durch Einblinken einer PIN mit Hilfe einer Taschenlampe erforderlich
Die PIN muss beim Messstellenbetreiber angefragt werden. Dies kann einige Wochen dauern.
eHz Zähler werden alle 8 Jahre ausgetauscht (wegen Eichung). Es ist dann für den neuen Zähler eine neue PIN erforderlich.
Beim AMPERIX® Home 4 werden keine optischen Leseköpfe über USB unterstützt.
Hersteller | Modell | Protokoll/e | Kommunikations-schnittstelle | Firmware | Phasen | Messart | Bemerkung | ||
1 | 3 | Direkt (Imax) | Sekundärstrom (Imax) mit separatem Wandler | ||||||
Hager | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
eHz | SML | Optischer Lesekopf per USB oder OKK-BKE Gen. F | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
Mittels dem Device DvModbusIR Adapter können optische Leseköpfe ohne USB-Port angeschlossen werden (ab der 3.0.0) | |||||||||
EMH | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
eHz | SML | Optischer Lesekopf per USB oder OKK-BKE Gen. F | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
Mittels dem Device DvModbusIR Adapter können optische Leseköpfe ohne USB-Port angeschlossen werden (ab der 3.0.0) | |||||||||
Iskra | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
eHz | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
Mittels dem Device DvModbusIR Adapter können optische Leseköpfe ohne USB-Port angeschlossen werden (ab der 3.0.0) | |||||||||
eBz | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Mittels dem Device DvModbusIR Adapter können optische Leseköpfe ohne USB-Port angeschlossen werden (ab der 3.0.0) | |||||||||
Device | DvModbusIR | Modbus/RTU | Optischer Lesekopf per Modbus/RTU | 3.0.0 | ✓ | ✓ | Als Adapter für eHZ-Zähler | ||
Impulszähler | 1.32.0 | Auf Anfrage | |||||||
Carlo Gavazzi | ET/EM 100 Serie | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | 65 A | |||
ET/EM 300 Serie | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | |||
EM 24 Serie | Modbus/TCP, Modbus/RTU | Ethernet RJ45, RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A | ||
Janitza | B21, B23 und B24 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A (nur B24) | B21 nur einphasig |
UMG 509 | Modbus/RTU | RS485 | 3.1.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A | ||
UMG 512, 604, 801, 806, 20 CM und 96 RM-EL | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A | ||
Eastron | SDM220 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | 80 A | |||
SDM630 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
SDM72DM V1 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
SDM72DM V2 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
TQ | EM 300 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Siemens | Sentron PAC1665 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Sentron PAC2200 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
Sentron PAC3200 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
Sentron PAC4200 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
SMA | EnergyMeter | Speedwire | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 63 A | 5 A | |
Schneider Electric | PM5300 Serie | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
NZR | EcoCount S | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 85 A | 5 A | |
Ecocount SL | Modbus/RTU | RS485 | 3.2.0 | ✓ | ✓ | 85 A | 5 A | ||
Phoenix Contact | EEM-EM3XX | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 80 A | ||
EEM-EM3XX | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 80 A | |||
PQ Plus | MMB 700 | Modbus/TCP, Modbus/RTU | Ethernet RJ45, RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Grid Control Technologies | eMeter | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Hardy Barth | eCB1 | HTTP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | Per HTTP über eCB1 zusätzlich anbindbar und auslesbar: B-control Energy Manager, KLEFR 6934 Energy Meter, RCT Power Messpunkt, Tesla Powerwall Messpunkt | ||
EMU Electronic | Professional II | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Socomec | Diris A-40 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 2.0.0 | ✓ | ✓ | |||
KDK Dornscheidt | Count 3 | Modbus/RTU | RS485 | 2.0.0 | ✓ | ||||
DZT | 6299-002, 6299-002-01, 6299-003, 6299-004, 6299-005 | Modbus/RTU | RS485 | 3.2.0 | ✓ | ✓ | 100 A | ||
Tecget | QTGDSZ01 | Modbus/RTU | RS485 | 3.3.0 | ✓ | ✓ | 100 A | ||
Chint | DTSU666 | Modbus/RTU | RS485 | 3.3.0 | ✓ | ||||
Die in der Liste aufgeführten Geräte wurden von uns getestet, dennoch können Anpassungen seitens der Hersteller zu Inkompatibilitäten führen. Die Wendeware AG übernimmt keine Gewährleistung auf Basis dieser Angaben.