Stromzähler
Hersteller | Modell | Protokoll/e | Kommunikations-schnittstelle | Firmware | Phasen | Messart | Bemerkung | ||
1 | 3 | Direkt (Imax) | Sekundärstrom (Imax) mit separatem Wandler | ||||||
Hager | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | vereinzelt PIN-einblinken | ||
eHz | SML | Optischer Lesekopf per USB oder OKK-BKE Gen. F | 1.32.0 | ✓ | ✓ | vereinzelt PIN-einblinken | |||
EMH | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | vereinzelt PIN-einblinken | ||
eHz | SML | Optischer Lesekopf per USB oder OKK-BKE Gen. F | 1.32.0 | ✓ | ✓ | vereinzelt PIN-einblinken | |||
Iskra | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | vereinzelt PIN-einblinken | ||
eHz | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | vereinzelt PIN-einblinken | |||
eBz | Basiszähler | SML | Optischer Lesekopf per USB | 1.32.0 | ✓ | ✓ | vereinzelt PIN-einblinken | ||
Impulszähler | 1.32.0 | Auf Anfrage | |||||||
Carlo Gavazzi | ET/EM 100 Serie | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | 65 A | |||
ET/EM 300 Serie | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | |||
EM 24 Serie | Modbus/TCP, Modbus/RTU | Ethernet RJ45, RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A | ||
Janitza | B21, B23 und B24 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A (nur B24) | B21 nur einphasig |
UMG 509 | Modbus/RTU | RS485 | 3.1.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A | ||
UMG 512, 604, 801, 806, 20 CM und 96 RM-EL | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 65 A | 5 A | ||
Eastron | SDM220 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | 80 A | |||
SDM630 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
SDM72DM V1 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
SDM72DM V2 | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
TQ | EM 300 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Siemens | Sentron PAC1665 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Sentron PAC2200 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
Sentron PAC3200 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
Sentron PAC4200 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | ||||
SMA | EnergyMeter | Speedwire | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 63 A | 5 A | |
Schneider Electric | PM5300 Serie | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
NZR | EcoCount S | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 85 A | 5 A | |
Phoenix Contact | EEM-EM3XX | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 80 A | ||
EEM-EM3XX | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | 80 A | |||
PQ Plus | MMB 700 | Modbus/TCP, Modbus/RTU | Ethernet RJ45, RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Grid Control Technologies | eMeter | Modbus/RTU | RS485 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Hardy Barth | eCB1 | HTTP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | Per HTTP über eCB1 zusätzlich anbindbar und auslesbar: B-control Energy Manager, KLEFR 6934 Energy Meter, RCT Power Messpunkt, Tesla Powerwall Messpunkt | ||
EMU Electronic | Professional II | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | ✓ | ✓ | |||
Socomec | Diris A-40 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 2.0.0 | ✓ | ✓ | |||
KDK Dornscheidt | Count 3 | Modbus/RTU | RS485 | 2.0.0 | ✓ |
Wärme- und Kältezähler
Hersteller | Modell | Protokoll/e | Kommunikationsschnittstelle | Firmware | Bemerkung |
Kamstrup | MULTICAL 603 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | |
WDV Molliné | Ultramess 603 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 | |
Supercal 531 | Modbus/TCP | Ethernet RJ45 | 1.32.0 |
Druckluft- und Gaszähler
Hersteller | Modell | Protokoll/e | Kommunikationsschnittstelle | Firmware | Bemerkung |
Berg | BMG 1020 | Modbus/TCP, | Ethernet RJ45, | 1.32.0 |